The TTF gas price today stands at €46.51/MWh, ▼ €-0.20 (-0.43%) over the last 24 hours. The market is signalling a neutral session.
Over the past 7 days, the average TTF price was €44.99/MWh — the current price is +€1.52 above that average. Over 30 days, the average is €44.29/MWh (current is +€2.22 above).
| Latest TTF price | €46.51/MWh |
| 24h change | €-0.20 (-0.43%) |
| Market status | → NEUTRAL |
| 7-day average | €44.99/MWh |
| 30-day average | €44.29/MWh |
| 30-day high | €48.35/MWh |
| 30-day low | €38.72/MWh |
| All-time high (dataset) | €61.81/MWh |
| All-time low (dataset) | €27.05/MWh |
| JKM LNG (converted) | €53.15/MWh (TTF spread: €6.64) |
| Brent crude | $107.69/bbl |
| Data coverage | 117 daily records • 29 Dec 2025 → 12 May 2026 |
| Source | OilPriceAPI daily |
TTF European natural gas declined minimal -0.20 to €46.51/MWh on the latest daily reading, a -0.43% move day-over-day. The price is above its 7-day average (€44.99) by €1.52, and above the 30-day average (€44.29) by €2.22.
GERI geopolitical risk remains contained at current levels, indicating TTF price action is largely driven by fundamental supply-demand and storage dynamics. Europe-specific escalation risk (EERI) is low, providing some support to price stability.
| Date ↕ | TTF Price ↕ | 24h Change ↕ | 24h % ↕ | Source |
|---|---|---|---|---|
| 12 May 2026 | €46.51 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 11 May 2026 | €46.71 | +0.20 | +0.43% | Oilpriceapi |
| 10 May 2026 | €44.81 | -1.90 | -4.07% | Oilpriceapi |
| 9 May 2026 | €44.14 | -0.67 | -1.50% | Oilpriceapi |
| 8 May 2026 | €43.70 | -0.44 | -1.00% | Oilpriceapi |
| 7 May 2026 | €45.45 | +1.75 | +4.00% | Oilpriceapi |
| 6 May 2026 | €43.62 | -1.83 | -4.03% | Oilpriceapi |
| 5 May 2026 | €46.41 | +2.79 | +6.40% | Oilpriceapi |
| 4 May 2026 | €48.35 | +1.94 | +4.18% | Oilpriceapi |
| 3 May 2026 | €45.32 | -3.03 | -6.27% | Oilpriceapi |
| 2 May 2026 | €45.76 | +0.44 | +0.97% | Oilpriceapi |
| 1 May 2026 | €45.00 | -0.76 | -1.66% | Oilpriceapi |
| 30 Apr 2026 | €46.42 | +1.42 | +3.16% | Oilpriceapi |
| 29 Apr 2026 | €47.52 | +1.10 | +2.37% | Oilpriceapi |
| 28 Apr 2026 | €43.41 | -4.11 | -8.65% | Oilpriceapi |
| 27 Apr 2026 | €43.92 | +0.51 | +1.17% | Oilpriceapi |
| 26 Apr 2026 | €44.65 | +0.73 | +1.66% | Oilpriceapi |
| 25 Apr 2026 | €44.86 | +0.21 | +0.47% | Oilpriceapi |
| 24 Apr 2026 | €44.71 | -0.15 | -0.33% | Oilpriceapi |
| 23 Apr 2026 | €45.47 | +0.76 | +1.70% | Oilpriceapi |
| 22 Apr 2026 | €44.16 | -1.31 | -2.88% | Oilpriceapi |
| 21 Apr 2026 | €43.15 | -1.01 | -2.29% | Oilpriceapi |
| 20 Apr 2026 | €39.35 | -3.80 | -8.81% | Oilpriceapi |
| 19 Apr 2026 | €42.04 | +2.69 | +6.84% | Oilpriceapi |
| 18 Apr 2026 | €38.72 | -3.32 | -7.90% | Oilpriceapi |
| 17 Apr 2026 | €39.65 | +0.93 | +2.40% | Oilpriceapi |
| 16 Apr 2026 | €42.24 | +2.59 | +6.53% | Oilpriceapi |
| 15 Apr 2026 | €43.37 | +1.13 | +2.68% | Oilpriceapi |
| 14 Apr 2026 | €42.94 | -0.43 | -0.99% | Oilpriceapi |
| 13 Apr 2026 | €46.36 | +3.42 | +7.96% | Oilpriceapi |
| 12 Apr 2026 | €43.63 | -2.73 | -5.89% | Oilpriceapi |
| 11 Apr 2026 | €43.64 | +0.01 | +0.02% | Oilpriceapi |
| 10 Apr 2026 | €43.85 | +0.21 | +0.48% | Oilpriceapi |
| 9 Apr 2026 | €44.52 | +0.67 | +1.53% | Oilpriceapi |
| 8 Apr 2026 | €45.20 | +0.68 | +1.53% | Oilpriceapi |
| 7 Apr 2026 | €55.86 | +10.66 | +23.58% | Oilpriceapi |
| 6 Apr 2026 | €55.86 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 5 Apr 2026 | €55.86 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 4 Apr 2026 | €55.86 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 3 Apr 2026 | €55.86 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 2 Apr 2026 | €49.97 | -5.89 | -10.54% | Oilpriceapi |
| 1 Apr 2026 | €48.00 | -1.97 | -3.94% | Oilpriceapi |
| 31 Mar 2026 | €50.17 | +2.17 | +4.52% | Oilpriceapi |
| 30 Mar 2026 | €54.82 | +4.65 | +9.27% | Oilpriceapi |
| 29 Mar 2026 | €54.52 | -0.30 | -0.55% | Oilpriceapi |
| 28 Mar 2026 | €54.52 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 27 Mar 2026 | €54.52 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 26 Mar 2026 | €55.53 | +1.01 | +1.85% | Oilpriceapi |
| 25 Mar 2026 | €53.06 | -2.47 | -4.45% | Oilpriceapi |
| 23 Mar 2026 | €56.97 | +3.91 | +7.37% | Oilpriceapi |
| 19 Mar 2026 | €61.81 | +4.84 | +8.50% | Oilpriceapi |
| 18 Mar 2026 | €54.74 | -7.07 | -11.44% | Oilpriceapi |
| 17 Mar 2026 | €51.19 | -3.55 | -6.49% | Oilpriceapi |
| 16 Mar 2026 | €50.75 | -0.44 | -0.86% | Oilpriceapi |
| 15 Mar 2026 | €49.69 | -1.06 | -2.09% | Oilpriceapi |
| 14 Mar 2026 | €49.69 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 13 Mar 2026 | €49.69 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 12 Mar 2026 | €50.36 | +0.67 | +1.35% | Oilpriceapi |
| 11 Mar 2026 | €49.29 | -1.07 | -2.12% | Oilpriceapi |
| 10 Mar 2026 | €46.70 | -2.59 | -5.25% | Oilpriceapi |
| 9 Mar 2026 | €55.48 | +8.78 | +18.80% | Oilpriceapi |
| 8 Mar 2026 | €52.28 | -3.20 | -5.77% | Oilpriceapi |
| 7 Mar 2026 | €52.28 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 6 Mar 2026 | €52.28 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 5 Mar 2026 | €48.88 | -3.40 | -6.50% | Oilpriceapi |
| 4 Mar 2026 | €46.87 | -2.01 | -4.11% | Oilpriceapi |
| 3 Mar 2026 | €52.88 | +6.01 | +12.82% | Oilpriceapi |
| 2 Mar 2026 | €43.23 | -9.65 | -18.25% | Oilpriceapi |
| 1 Mar 2026 | €31.51 | -11.72 | -27.11% | Oilpriceapi |
| 28 Feb 2026 | €31.51 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 27 Feb 2026 | €31.51 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 26 Feb 2026 | €31.59 | +0.08 | +0.25% | Oilpriceapi |
| 25 Feb 2026 | €30.92 | -0.67 | -2.12% | Oilpriceapi |
| 24 Feb 2026 | €30.55 | -0.37 | -1.20% | Oilpriceapi |
| 23 Feb 2026 | €31.45 | +0.90 | +2.95% | Oilpriceapi |
| 22 Feb 2026 | €31.52 | +0.07 | +0.22% | Oilpriceapi |
| 21 Feb 2026 | €31.52 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 20 Feb 2026 | €31.52 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 19 Feb 2026 | €32.90 | +1.38 | +4.38% | Oilpriceapi |
| 18 Feb 2026 | €30.53 | -2.37 | -7.20% | Oilpriceapi |
| 17 Feb 2026 | €32.36 | +1.83 | +5.99% | Oilpriceapi |
| 14 Feb 2026 | €31.00 | -1.36 | -4.20% | Oilpriceapi |
| 13 Feb 2026 | €32.33 | +1.33 | +4.29% | Oilpriceapi |
| 12 Feb 2026 | €32.33 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 11 Feb 2026 | €32.24 | -0.09 | -0.28% | Oilpriceapi |
| 10 Feb 2026 | €31.75 | -0.49 | -1.52% | Oilpriceapi |
| 9 Feb 2026 | €31.67 | -0.08 | -0.25% | Oilpriceapi |
| 8 Feb 2026 | €35.69 | +4.02 | +12.69% | Oilpriceapi |
| 7 Feb 2026 | €32.84 | -2.85 | -7.99% | Oilpriceapi |
| 6 Feb 2026 | €35.26 | +2.42 | +7.37% | Oilpriceapi |
| 5 Feb 2026 | €30.87 | -4.39 | -12.45% | Oilpriceapi |
| 4 Feb 2026 | €30.87 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 3 Feb 2026 | €30.89 | +0.02 | +0.06% | Oilpriceapi |
| 31 Jan 2026 | €35.11 | +4.22 | +13.66% | Oilpriceapi |
| 29 Jan 2026 | €38.01 | +2.90 | +8.26% | Oilpriceapi |
| 28 Jan 2026 | €36.48 | -1.53 | -4.03% | Oilpriceapi |
| 27 Jan 2026 | €37.36 | +0.88 | +2.41% | Oilpriceapi |
| 26 Jan 2026 | €37.85 | +0.49 | +1.31% | Oilpriceapi |
| 23 Jan 2026 | €37.26 | -0.59 | -1.56% | Oilpriceapi |
| 22 Jan 2026 | €36.37 | -0.89 | -2.39% | Oilpriceapi |
| 21 Jan 2026 | €35.88 | -0.49 | -1.35% | Oilpriceapi |
| 20 Jan 2026 | €34.75 | -1.13 | -3.15% | Oilpriceapi |
| 19 Jan 2026 | €32.97 | -1.78 | -5.12% | Oilpriceapi |
| 18 Jan 2026 | €35.58 | +2.61 | +7.92% | Oilpriceapi |
| 17 Jan 2026 | €35.58 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 16 Jan 2026 | €35.58 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 15 Jan 2026 | €31.87 | -3.71 | -10.43% | Oilpriceapi |
| 14 Jan 2026 | €31.09 | -0.78 | -2.45% | Oilpriceapi |
| 13 Jan 2026 | €30.25 | -0.84 | -2.70% | Oilpriceapi |
| 12 Jan 2026 | €29.22 | -1.03 | -3.40% | Oilpriceapi |
| 9 Jan 2026 | €27.60 | -1.62 | -5.54% | Oilpriceapi |
| 8 Jan 2026 | €27.32 | -0.28 | -1.01% | Oilpriceapi |
| 7 Jan 2026 | €28.29 | +0.97 | +3.55% | Oilpriceapi |
| 6 Jan 2026 | €27.69 | -0.60 | -2.12% | Oilpriceapi |
| 5 Jan 2026 | €27.05 | -0.64 | -2.31% | Oilpriceapi |
| 30 Dec 2025 | €27.59 | +0.54 | +2.00% | Oilpriceapi |
| 29 Dec 2025 | €28.21 | +0.62 | +2.25% | Oilpriceapi |
Need TTF price history with energy risk context?
→ Create a free EnergyRiskIQ accountWhat happened: TTF European natural gas declined minimal -0.20 to €46.51/MWh on the latest daily reading, a -0.43% move day-over-day.
Why it matters: The price is above its 7-day average (€44.99) by €1.52, and above the 30-day average (€44.29) by €2.22. GERI geopolitical risk remains contained at current levels, indicating TTF price action is largely driven by fundamental supply-demand and storage dynamics. Europe-specific escalation risk (EERI) is low, providing some support to price stability.
What to watch next: Monitor EGSI (European Gas Stress Index) and EU storage weekly updates for the next directional signal in TTF prices.
EnergyRiskIQ gives you the risk intelligence layer that price charts can’t. Know why TTF is moving before the market catches up.
How to Cite This Data
This page is updated daily with fresh TTF gas price data from the EnergyRiskIQ production pipeline. To reference this data in research, journalism, or professional reports, use the citation below.
EnergyRiskIQ. (2026). TTF Gas Price — 12 May 2026. Retrieved from https://energyriskiq.com/data/ttf-gas-price-today Data source: OilPriceAPI daily. 117 records from 29 Dec 2025.
Track European Gas Risk,
Not Just the Gas Price
TTF tells you what the market is doing. EnergyRiskIQ explains why — combining gas price data with real-time GERI, EERI, and EGSI risk signals.
Get Free Access → Explore All Risk Indices