The TTF gas price today stands at €49.65/MWh, ▲ +€0.85 (+1.74%) over the last 24 hours. The market is signalling a bullish session.
Over the past 7 days, the average TTF price was €48.50/MWh — the current price is +€1.15 above that average. Over 30 days, the average is €44.43/MWh (current is +€5.22 above).
| Latest TTF price | €49.65/MWh |
| 24h change | +€0.85 (+1.74%) |
| Market status | ▲ BULLISH |
| 7-day average | €48.50/MWh |
| 30-day average | €44.43/MWh |
| 30-day high | €49.65/MWh |
| 30-day low | €40.64/MWh |
| All-time high (dataset) | €61.81/MWh |
| All-time low (dataset) | €27.05/MWh |
| JKM LNG (converted) | €51.71/MWh (TTF spread: €2.06) |
| Brent crude | $84.68/bbl |
| Data coverage | 175 daily records • 29 Dec 2025 → 12 Jul 2026 |
| Source | OilPriceAPI daily |
TTF European natural gas rised a modest +0.85 to €49.65/MWh on the latest daily reading, a +1.74% move day-over-day. The price is above its 7-day average (€48.50) by €1.15, and above the 30-day average (€44.43) by €5.22.
GERI geopolitical risk remains contained at current levels, indicating TTF price action is largely driven by fundamental supply-demand and storage dynamics.
| Date ↕ | TTF Price ↕ | 24h Change ↕ | 24h % ↕ | Source |
|---|---|---|---|---|
| 12 Jul 2026 | €49.65 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 11 Jul 2026 | €48.80 | -0.85 | -1.71% | Oilpriceapi |
| 10 Jul 2026 | €48.26 | -0.54 | -1.11% | Oilpriceapi |
| 9 Jul 2026 | €49.56 | +1.30 | +2.69% | Oilpriceapi |
| 8 Jul 2026 | €49.19 | -0.37 | -0.75% | Oilpriceapi |
| 7 Jul 2026 | €48.07 | -1.12 | -2.28% | Oilpriceapi |
| 6 Jul 2026 | €46.00 | -2.07 | -4.31% | Oilpriceapi |
| 5 Jul 2026 | €45.06 | -0.94 | -2.04% | Oilpriceapi |
| 4 Jul 2026 | €45.33 | +0.27 | +0.60% | Oilpriceapi |
| 3 Jul 2026 | €45.33 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 2 Jul 2026 | €44.24 | -1.09 | -2.40% | Oilpriceapi |
| 1 Jul 2026 | €43.11 | -1.13 | -2.55% | Oilpriceapi |
| 30 Jun 2026 | €43.66 | +0.55 | +1.28% | Oilpriceapi |
| 28 Jun 2026 | €41.82 | -1.84 | -4.21% | Oilpriceapi |
| 27 Jun 2026 | €41.08 | -0.74 | -1.77% | Oilpriceapi |
| 25 Jun 2026 | €40.83 | -0.25 | -0.61% | Oilpriceapi |
| 24 Jun 2026 | €40.86 | +0.03 | +0.07% | Oilpriceapi |
| 23 Jun 2026 | €42.02 | +1.16 | +2.84% | Oilpriceapi |
| 22 Jun 2026 | €42.19 | +0.17 | +0.40% | Oilpriceapi |
| 21 Jun 2026 | €43.40 | +1.21 | +2.87% | Oilpriceapi |
| 20 Jun 2026 | €42.09 | -1.31 | -3.02% | Oilpriceapi |
| 19 Jun 2026 | €40.64 | -1.45 | -3.44% | Oilpriceapi |
| 18 Jun 2026 | €41.33 | +0.69 | +1.70% | Oilpriceapi |
| 17 Jun 2026 | €41.00 | -0.33 | -0.80% | Oilpriceapi |
| 16 Jun 2026 | €42.14 | +1.14 | +2.78% | Oilpriceapi |
| 15 Jun 2026 | €42.60 | +0.46 | +1.09% | Oilpriceapi |
| 14 Jun 2026 | €44.31 | +1.71 | +4.01% | Oilpriceapi |
| 13 Jun 2026 | €46.77 | +2.46 | +5.55% | Oilpriceapi |
| 12 Jun 2026 | €46.90 | +0.13 | +0.28% | Oilpriceapi |
| 11 Jun 2026 | €46.76 | -0.14 | -0.30% | Oilpriceapi |
| 10 Jun 2026 | €50.80 | +4.04 | +8.64% | Oilpriceapi |
| 9 Jun 2026 | €49.04 | -1.76 | -3.46% | Oilpriceapi |
| 8 Jun 2026 | €50.21 | +1.17 | +2.39% | Oilpriceapi |
| 7 Jun 2026 | €49.78 | -0.43 | -0.86% | Oilpriceapi |
| 6 Jun 2026 | €48.49 | -1.29 | -2.59% | Oilpriceapi |
| 5 Jun 2026 | €48.61 | +0.12 | +0.25% | Oilpriceapi |
| 4 Jun 2026 | €48.90 | +0.29 | +0.60% | Oilpriceapi |
| 3 Jun 2026 | €49.20 | +0.30 | +0.61% | Oilpriceapi |
| 2 Jun 2026 | €48.09 | -1.11 | -2.26% | Oilpriceapi |
| 1 Jun 2026 | €47.88 | -0.21 | -0.44% | Oilpriceapi |
| 31 May 2026 | €46.85 | -1.03 | -2.15% | Oilpriceapi |
| 30 May 2026 | €46.00 | -0.85 | -1.81% | Oilpriceapi |
| 29 May 2026 | €45.90 | -0.10 | -0.22% | Oilpriceapi |
| 28 May 2026 | €47.03 | +1.13 | +2.46% | Oilpriceapi |
| 27 May 2026 | €46.02 | -1.01 | -2.15% | Oilpriceapi |
| 26 May 2026 | €47.63 | +1.61 | +3.50% | Oilpriceapi |
| 25 May 2026 | €45.76 | -1.87 | -3.93% | Oilpriceapi |
| 24 May 2026 | €46.07 | +0.31 | +0.68% | Oilpriceapi |
| 22 May 2026 | €48.81 | +2.74 | +5.95% | Oilpriceapi |
| 21 May 2026 | €48.02 | -0.79 | -1.62% | Oilpriceapi |
| 20 May 2026 | €49.03 | +1.01 | +2.10% | Oilpriceapi |
| 19 May 2026 | €51.95 | +2.92 | +5.96% | Oilpriceapi |
| 18 May 2026 | €49.45 | -2.50 | -4.81% | Oilpriceapi |
| 17 May 2026 | €51.10 | +1.65 | +3.34% | Oilpriceapi |
| 16 May 2026 | €50.16 | -0.94 | -1.84% | Oilpriceapi |
| 15 May 2026 | €49.70 | -0.46 | -0.92% | Oilpriceapi |
| 14 May 2026 | €47.90 | -1.80 | -3.62% | Oilpriceapi |
| 13 May 2026 | €46.63 | -1.27 | -2.65% | Oilpriceapi |
| 12 May 2026 | €46.51 | -0.12 | -0.26% | Oilpriceapi |
| 11 May 2026 | €46.71 | +0.20 | +0.43% | Oilpriceapi |
| 10 May 2026 | €44.81 | -1.90 | -4.07% | Oilpriceapi |
| 9 May 2026 | €44.14 | -0.67 | -1.50% | Oilpriceapi |
| 8 May 2026 | €43.70 | -0.44 | -1.00% | Oilpriceapi |
| 7 May 2026 | €45.45 | +1.75 | +4.00% | Oilpriceapi |
| 6 May 2026 | €43.62 | -1.83 | -4.03% | Oilpriceapi |
| 5 May 2026 | €46.41 | +2.79 | +6.40% | Oilpriceapi |
| 4 May 2026 | €48.35 | +1.94 | +4.18% | Oilpriceapi |
| 3 May 2026 | €45.32 | -3.03 | -6.27% | Oilpriceapi |
| 2 May 2026 | €45.76 | +0.44 | +0.97% | Oilpriceapi |
| 1 May 2026 | €45.00 | -0.76 | -1.66% | Oilpriceapi |
| 30 Apr 2026 | €46.42 | +1.42 | +3.16% | Oilpriceapi |
| 29 Apr 2026 | €47.52 | +1.10 | +2.37% | Oilpriceapi |
| 28 Apr 2026 | €43.41 | -4.11 | -8.65% | Oilpriceapi |
| 27 Apr 2026 | €43.92 | +0.51 | +1.17% | Oilpriceapi |
| 26 Apr 2026 | €44.65 | +0.73 | +1.66% | Oilpriceapi |
| 25 Apr 2026 | €44.86 | +0.21 | +0.47% | Oilpriceapi |
| 24 Apr 2026 | €44.71 | -0.15 | -0.33% | Oilpriceapi |
| 23 Apr 2026 | €45.47 | +0.76 | +1.70% | Oilpriceapi |
| 22 Apr 2026 | €44.16 | -1.31 | -2.88% | Oilpriceapi |
| 21 Apr 2026 | €43.15 | -1.01 | -2.29% | Oilpriceapi |
| 20 Apr 2026 | €39.35 | -3.80 | -8.81% | Oilpriceapi |
| 19 Apr 2026 | €42.04 | +2.69 | +6.84% | Oilpriceapi |
| 18 Apr 2026 | €38.72 | -3.32 | -7.90% | Oilpriceapi |
| 17 Apr 2026 | €39.65 | +0.93 | +2.40% | Oilpriceapi |
| 16 Apr 2026 | €42.24 | +2.59 | +6.53% | Oilpriceapi |
| 15 Apr 2026 | €43.37 | +1.13 | +2.68% | Oilpriceapi |
| 14 Apr 2026 | €42.94 | -0.43 | -0.99% | Oilpriceapi |
| 13 Apr 2026 | €46.36 | +3.42 | +7.96% | Oilpriceapi |
| 12 Apr 2026 | €43.63 | -2.73 | -5.89% | Oilpriceapi |
| 11 Apr 2026 | €43.64 | +0.01 | +0.02% | Oilpriceapi |
| 10 Apr 2026 | €43.85 | +0.21 | +0.48% | Oilpriceapi |
| 9 Apr 2026 | €44.52 | +0.67 | +1.53% | Oilpriceapi |
| 8 Apr 2026 | €45.20 | +0.68 | +1.53% | Oilpriceapi |
| 7 Apr 2026 | €55.86 | +10.66 | +23.58% | Oilpriceapi |
| 6 Apr 2026 | €55.86 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 5 Apr 2026 | €55.86 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 4 Apr 2026 | €55.86 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 3 Apr 2026 | €55.86 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 2 Apr 2026 | €49.97 | -5.89 | -10.54% | Oilpriceapi |
| 1 Apr 2026 | €48.00 | -1.97 | -3.94% | Oilpriceapi |
| 31 Mar 2026 | €50.17 | +2.17 | +4.52% | Oilpriceapi |
| 30 Mar 2026 | €54.82 | +4.65 | +9.27% | Oilpriceapi |
| 29 Mar 2026 | €54.52 | -0.30 | -0.55% | Oilpriceapi |
| 28 Mar 2026 | €54.52 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 27 Mar 2026 | €54.52 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 26 Mar 2026 | €55.53 | +1.01 | +1.85% | Oilpriceapi |
| 25 Mar 2026 | €53.06 | -2.47 | -4.45% | Oilpriceapi |
| 23 Mar 2026 | €56.97 | +3.91 | +7.37% | Oilpriceapi |
| 19 Mar 2026 | €61.81 | +4.84 | +8.50% | Oilpriceapi |
| 18 Mar 2026 | €54.74 | -7.07 | -11.44% | Oilpriceapi |
| 17 Mar 2026 | €51.19 | -3.55 | -6.49% | Oilpriceapi |
| 16 Mar 2026 | €50.75 | -0.44 | -0.86% | Oilpriceapi |
| 15 Mar 2026 | €49.69 | -1.06 | -2.09% | Oilpriceapi |
| 14 Mar 2026 | €49.69 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 13 Mar 2026 | €49.69 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 12 Mar 2026 | €50.36 | +0.67 | +1.35% | Oilpriceapi |
| 11 Mar 2026 | €49.29 | -1.07 | -2.12% | Oilpriceapi |
| 10 Mar 2026 | €46.70 | -2.59 | -5.25% | Oilpriceapi |
| 9 Mar 2026 | €55.48 | +8.78 | +18.80% | Oilpriceapi |
| 8 Mar 2026 | €52.28 | -3.20 | -5.77% | Oilpriceapi |
| 7 Mar 2026 | €52.28 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 6 Mar 2026 | €52.28 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 5 Mar 2026 | €48.88 | -3.40 | -6.50% | Oilpriceapi |
| 4 Mar 2026 | €46.87 | -2.01 | -4.11% | Oilpriceapi |
| 3 Mar 2026 | €52.88 | +6.01 | +12.82% | Oilpriceapi |
| 2 Mar 2026 | €43.23 | -9.65 | -18.25% | Oilpriceapi |
| 1 Mar 2026 | €31.51 | -11.72 | -27.11% | Oilpriceapi |
| 28 Feb 2026 | €31.51 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 27 Feb 2026 | €31.51 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 26 Feb 2026 | €31.59 | +0.08 | +0.25% | Oilpriceapi |
| 25 Feb 2026 | €30.92 | -0.67 | -2.12% | Oilpriceapi |
| 24 Feb 2026 | €30.55 | -0.37 | -1.20% | Oilpriceapi |
| 23 Feb 2026 | €31.45 | +0.90 | +2.95% | Oilpriceapi |
| 22 Feb 2026 | €31.52 | +0.07 | +0.22% | Oilpriceapi |
| 21 Feb 2026 | €31.52 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 20 Feb 2026 | €31.52 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 19 Feb 2026 | €32.90 | +1.38 | +4.38% | Oilpriceapi |
| 18 Feb 2026 | €30.53 | -2.37 | -7.20% | Oilpriceapi |
| 17 Feb 2026 | €32.36 | +1.83 | +5.99% | Oilpriceapi |
| 14 Feb 2026 | €31.00 | -1.36 | -4.20% | Oilpriceapi |
| 13 Feb 2026 | €32.33 | +1.33 | +4.29% | Oilpriceapi |
| 12 Feb 2026 | €32.33 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 11 Feb 2026 | €32.24 | -0.09 | -0.28% | Oilpriceapi |
| 10 Feb 2026 | €31.75 | -0.49 | -1.52% | Oilpriceapi |
| 9 Feb 2026 | €31.67 | -0.08 | -0.25% | Oilpriceapi |
| 8 Feb 2026 | €35.69 | +4.02 | +12.69% | Oilpriceapi |
| 7 Feb 2026 | €32.84 | -2.85 | -7.99% | Oilpriceapi |
| 6 Feb 2026 | €35.26 | +2.42 | +7.37% | Oilpriceapi |
| 5 Feb 2026 | €30.87 | -4.39 | -12.45% | Oilpriceapi |
| 4 Feb 2026 | €30.87 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 3 Feb 2026 | €30.89 | +0.02 | +0.06% | Oilpriceapi |
| 31 Jan 2026 | €35.11 | +4.22 | +13.66% | Oilpriceapi |
| 29 Jan 2026 | €38.01 | +2.90 | +8.26% | Oilpriceapi |
| 28 Jan 2026 | €36.48 | -1.53 | -4.03% | Oilpriceapi |
| 27 Jan 2026 | €37.36 | +0.88 | +2.41% | Oilpriceapi |
| 26 Jan 2026 | €37.85 | +0.49 | +1.31% | Oilpriceapi |
| 23 Jan 2026 | €37.26 | -0.59 | -1.56% | Oilpriceapi |
| 22 Jan 2026 | €36.37 | -0.89 | -2.39% | Oilpriceapi |
| 21 Jan 2026 | €35.88 | -0.49 | -1.35% | Oilpriceapi |
| 20 Jan 2026 | €34.75 | -1.13 | -3.15% | Oilpriceapi |
| 19 Jan 2026 | €32.97 | -1.78 | -5.12% | Oilpriceapi |
| 18 Jan 2026 | €35.58 | +2.61 | +7.92% | Oilpriceapi |
| 17 Jan 2026 | €35.58 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 16 Jan 2026 | €35.58 | +0.00 | +0.00% | Oilpriceapi |
| 15 Jan 2026 | €31.87 | -3.71 | -10.43% | Oilpriceapi |
| 14 Jan 2026 | €31.09 | -0.78 | -2.45% | Oilpriceapi |
| 13 Jan 2026 | €30.25 | -0.84 | -2.70% | Oilpriceapi |
| 12 Jan 2026 | €29.22 | -1.03 | -3.40% | Oilpriceapi |
| 9 Jan 2026 | €27.60 | -1.62 | -5.54% | Oilpriceapi |
| 8 Jan 2026 | €27.32 | -0.28 | -1.01% | Oilpriceapi |
| 7 Jan 2026 | €28.29 | +0.97 | +3.55% | Oilpriceapi |
| 6 Jan 2026 | €27.69 | -0.60 | -2.12% | Oilpriceapi |
| 5 Jan 2026 | €27.05 | -0.64 | -2.31% | Oilpriceapi |
| 30 Dec 2025 | €27.59 | +0.54 | +2.00% | Oilpriceapi |
| 29 Dec 2025 | €28.21 | +0.62 | +2.25% | Oilpriceapi |
Need TTF price history with energy risk context?
→ Create a free EnergyRiskIQ accountWhat happened: TTF European natural gas rised a modest +0.85 to €49.65/MWh on the latest daily reading, a +1.74% move day-over-day.
Why it matters: The price is above its 7-day average (€48.50) by €1.15, and above the 30-day average (€44.43) by €5.22. GERI geopolitical risk remains contained at current levels, indicating TTF price action is largely driven by fundamental supply-demand and storage dynamics.
What to watch next: Watch for demand destruction signals and potential LNG arbitrage from Asia if TTF remains well above its 30-day average.
EnergyRiskIQ gives you the risk intelligence layer that price charts can’t. Know why TTF is moving before the market catches up.
How to Cite This Data
This page is updated daily with fresh TTF gas price data from the EnergyRiskIQ production pipeline. To reference this data in research, journalism, or professional reports, use the citation below.
EnergyRiskIQ. (2026). TTF Gas Price — 12 Jul 2026. Retrieved from https://energyriskiq.com/data/ttf-gas-price-today Data source: OilPriceAPI daily. 175 records from 29 Dec 2025.
Track European Gas Risk,
Not Just the Gas Price
TTF tells you what the market is doing. EnergyRiskIQ explains why — combining gas price data with real-time GERI, EERI, and EGSI risk signals.
Get Free Access → Explore All Risk Indices