Global Energy Risk Index (GERI) History

The official published archive of daily GERI snapshots. Each snapshot represents the computed energy market risk for that day.

Monthly Archives

July 2026
14 days
June 2026
30 days
May 2026
30 days
April 2026
30 days
March 2026
31 days
February 2026
28 days
January 2026
18 days

Recent Snapshots

Date Value Band 7d Trend
2026-07-14 46 ELEVATED +17.0
2026-07-13 40 MODERATE +14.0
2026-07-12 16 LOW -10.0
2026-07-11 16 LOW -10.0
2026-07-10 27 MODERATE +1.0
2026-07-09 31 MODERATE +7.0
2026-07-08 43 ELEVATED +22.0
2026-07-07 27 MODERATE +7.0
2026-07-06 20 LOW -2.0
2026-07-05 19 LOW -4.0
2026-07-04 17 LOW -7.0
2026-07-03 22 MODERATE -3.0
2026-07-02 22 MODERATE -4.0
2026-07-01 19 LOW -8.0
2026-06-30 24 MODERATE -1.0
2026-06-29 34 MODERATE +11.0
2026-06-28 21 MODERATE -1.0
2026-06-27 25 MODERATE +3.0
2026-06-26 27 MODERATE +6.0
2026-06-25 31 MODERATE +12.0
2026-06-24 25 MODERATE +7.0
2026-06-23 14 LOW -4.0
2026-06-22 21 MODERATE +4.0
2026-06-21 14 LOW -3.0
2026-06-20 25 MODERATE +10.0
2026-06-19 17 LOW +2.0
2026-06-18 19 LOW +4.0
2026-06-17 13 LOW -3.0
2026-06-16 15 LOW -2.0
2026-06-15 19 LOW +1.0
2026-06-14 12 LOW -7.0
2026-06-13 12 LOW -6.0
2026-06-12 17 LOW -1.0
2026-06-11 18 LOW +0.0
2026-06-10 18 LOW -1.0
2026-06-09 23 MODERATE +5.0
2026-06-08 26 MODERATE +8.0
2026-06-07 16 LOW -2.0
2026-06-06 11 LOW -7.0
2026-06-05 17 LOW +0.0
2026-06-04 17 LOW +0.0
2026-06-03 23 MODERATE +7.0
2026-06-02 19 LOW +3.0
2026-06-01 21 MODERATE +5.0
2026-05-31 15 LOW +1.0
2026-05-30 15 LOW +1.0
2026-05-29 12 LOW -1.0
2026-05-28 17 LOW +5.0
2026-05-27 16 LOW +4.0
2026-05-26 19 LOW +8.0
2026-05-25 19 LOW +10.0
2026-05-24 0 LOW -11.0
2026-05-22 13 LOW +1.0
2026-05-21 9 LOW -4.0
2026-05-20 11 LOW -2.0
2026-05-19 10 LOW -4.0
2026-05-18 12 LOW -4.0
2026-05-17 9 LOW -8.0
2026-05-16 16 LOW -1.0
2026-05-15 16 LOW -1.0
2026-05-14 17 LOW +0.0
2026-05-13 14 LOW -3.0
2026-05-12 17 LOW -1.0
2026-05-11 23 MODERATE +5.0
2026-05-10 18 LOW +0.0
2026-05-09 13 LOW -5.0
2026-05-08 18 LOW +0.0
2026-05-07 16 LOW -3.0
2026-05-06 13 LOW -8.0
2026-05-05 26 MODERATE +5.0
2026-05-04 25 MODERATE +5.0
2026-05-03 15 LOW -5.0
2026-05-02 10 LOW -11.0
2026-05-01 19 LOW -3.0
2026-04-30 28 MODERATE +6.0
2026-04-29 23 MODERATE +1.0
2026-04-28 26 MODERATE +6.0
2026-04-27 20 LOW +0.0
2026-04-26 16 LOW -3.0
2026-04-25 18 LOW -1.0
2026-04-24 24 MODERATE +6.0
2026-04-23 25 MODERATE +8.0
2026-04-22 23 MODERATE +7.0
2026-04-21 17 LOW +0.0
2026-04-20 20 LOW +2.0
2026-04-19 7 LOW -11.0
2026-04-18 17 LOW -1.0
2026-04-17 19 LOW +1.0
2026-04-16 16 LOW -3.0
2026-04-15 18 LOW -2.0

Data Sources

GERI values are computed from daily energy risk alerts. View recent alerts